6J13電阻合金
錳銅(6J13)主要技術參數
成分表 | Ni | Cu | Mn | Fe | ||
硫含量 | 2—5 | 總流量 | 11—13 | ≤0.15 | ||
皮材規模 | 厚 | ≥0.1mm | ||||
寬 | 大:寬度100 mm | |||||
絲材尺寸規格 | ≥0.1mm | |||||
的平均電阻值工作溫度指數 | 0~40a×10-6℃-1 | |||||
抗拉能力硬度 | ≥390Mpa | |||||
連通率 | 6--15 | |||||
對銅熱直流電動勢 | ≤2uV/℃ | |||||
電容率 | 0.44&plun;0.04uΩ.m | |||||
特點及 用途 | 是以銅、錳、鎳為中心要主要的電容硬質合金。具較高的電容率,比較小 的電容室溫比率,對銅熱電勢低及優質的電容穩定的性等結構特征,一種具有的緊密鑄造電容材料。廣泛應用使用于制造規格電容器、緊密鑄造實驗儀器中電容電子器件及截流電容電子器件等。 |
6J13功率電阻合金材料數據由南京隆繼廢金屬集團公司全程提供,你可搜索更多了解北京隆繼彩石集團簡介。